All-Time Ranking
# | Name | Pkt | # | Name | Pkt | # | Name | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MilesTeg | 212 | 25. | pettersson | 19 | 48. | gybrsh | 2 | ||||||
2. | n_quadra | 194 | +1 | 25. | Swampy | 19 | 48. | Molybdean | 2 | |||||
3. | soniq | 189 | 27. | Henner_Thomsen | 17 | 48. | peppy | 2 | ||||||
4. | rsn8887 | 188 | +1 | 27. | ↑ | Klinsi333 | 17 | +1 | 48. | Waelthus | 2 | |||
5. | johndoe78 | 167 | +3 | 27. | Thymon | 17 | 48. | Whiskeyjack | 2 | |||||
6. | Seven | 156 | +3 | 30. | ↓ | Kirby | 16 | 54. | baronofhell | 1 | ||||
7. | maw | 147 | 31. | cReeD | 15 | 54. | BlackDead | 1 | ||||||
8. | Pandapapst | 139 | 32. | ReofSpa | 12 | 54. | bliccer | 1 | ||||||
9. | OkeyDokey | 100 | 33. | JohnRey | 10 | 54. | Cerberus | 1 | ||||||
10. | ZeDctr | 97 | 34. | markus.guenther | 8 | 54. | cuthbert | 1 | ||||||
11. | Erik | 79 | 34. | ↑ | Ness | 8 | +2 | 54. | DerPeser | 1 | ||||
12. | dmoeller81 | 64 | +1 | 34. | Rossyrg | 8 | 54. | Gorbolex | 1 | |||||
13. | Woody | 57 | 37. | ↓ | Mr_Horizon | 6 | 54. | icetrack | 1 | |||||
14. | H_Desiato | 56 | 38. | JOR | 5 | 54. | Jailbird | 1 | ||||||
15. | Pixelpaule | 55 | 38. | knuflibom | 5 | 54. | leugengroot | 1 | ||||||
16. | Kreios | 49 | +1 | 38. | Vossey | 5 | 54. | Magguz | 1 | |||||
17. | Johannes_Krohn | 41 | +1 | 41. | kon.tinue | 4 | 54. | Mark_S | 1 | |||||
18. | Busnets_coach | 40 | +1 | 41. | turric4n | 4 | 54. | Numfuddle | 1 | |||||
19. | ↓ | SaRaHk | 39 | 43. | Butter | 3 | 54. | SEBO | 1 | |||||
20. | Apprentice | 35 | 43. | Minocula | 3 | 54. | Spoonguard | 1 | ||||||
21. | stryx | 30 | 43. | MrLee2507 | 3 | 54. | Starg00se | 1 | ||||||
22. | Shinobi | 23 | +1 | 43. | svenoble | 3 | 54. | tha | 1 | |||||
23. | Marce | 21 | 43. | zeratul2099 | 3 | |||||||||
23. | Tristram-Tourist | 21 | 48. | Chake | 2 |
Ranking für Runde 71
Pos | Name | Games | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | johndoe78 | mit | 3 Pkt | (1) | Golvellius: Valley of Doom MSX - 1987 Compile |
(2) | Ball Jacks Genesis - 1993 Namco |
||||
(3) | Pigskin 621 AD Arcade - 1990 Midway |
||||
1. | Seven | mit | 3 Pkt | (1) | Dragon Quest Monsters Game Boy Color - 1998 Enix |
(2) | Ys I: Ancient Ys Vanished Master System - 1987 Falcom |
||||
(3) | Red Earth Arcade - 1996 Capcom |
||||
3. | Ness | mit | 2 Pkt | (1) | WarioWare Inc.: Minigame Mania Game Boy Advance - 2003 Nintendo |
(2) | Dragon Force 2 Saturn - 1998 Sega |
||||
4. | Busnets_coach | mit | 1 Pkt | (1) | F-22 Interceptor Genesis - 1991 EA / Ingram Entertainment |
4. | dmoeller81 | mit | 1 Pkt | (1) | SimTown Windows - 1995 Maxis |
4. | Johannes_Krohn | mit | 1 Pkt | (1) | Masters of Darkness Game Gear - 1992 SIMS |
4. | Klinsi333 | mit | 1 Pkt | (1) | Papers, Please Windows - 2013 3909 LLC |
4. | Kreios | mit | 1 Pkt | (1) | Lords of Doom Amiga - 1990 Attic |
4. | n_quadra | mit | 1 Pkt | (1) | Cutthroat Island Genesis - 1995 Software Creations Ltd. |
4. | rsn8887 | mit | 1 Pkt | (1) | Congo Bongo Apple II - 1983 Sega |
4. | Shinobi | mit | 1 Pkt | (1) | World of Illusion Genesis - 1992 Sega |
Gesamt | 16 Pkt |
Ranking der Rundensieger
Pos | Name | Pkt | Runden |
---|---|---|---|
1. | n_quadra | 28 Runden | 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 39, 41, 42, 44, 46, 50, 59, 61, 69, 70 |
2. | johndoe78 | 23 Runden | 26, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 57, 61, 62, 66, 68, 71 |
3. | Seven | 14 Runden | 12, 22, 28, 29, 30, 32, 35, 49, 53, 55, 58, 63, 64, 71 |
4. | rsn8887 | 11 Runden | 2, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 56 |
5. | maw | 6 Runden | 1, 2, 7, 35, 53, 65 |
5. | Pixelpaule | 6 Runden | 28, 32, 36, 40, 43, 57 |
7. | Busnets_coach | 3 Runden | 2, 3, 7 |
7. | Johannes_Krohn | 3 Runden | 46, 48, 57 |
7. | soniq | 3 Runden | 5, 60, 67 |
10. | H_Desiato | 2 Runden | 40, 43 |
10. | Pandapapst | 2 Runden | 2, 6 |
12. | Apprentice | 1 Runde | 2 |
12. | gybrsh | 1 Runde | 2 |
12. | JOR | 1 Runde | 10 |
12. | Woody | 1 Runde | 44 |
Weitere Metriken
Metrik | Wert |
---|---|
Summe der gelösten Rätsel (gesamt) | 2438 |
Summe der gelösten Rätsel (seit Runde 28) | 821 |
Punktedurchschnitt je Runde (seit Runde 28) | 18.24 |
Maximale Punkte (seit Runde 28) | 34 in Runde(n) 33 |
Minimale Punkte (seit Runde 28) | 9 in Runde(n) 56 |
Anzahl der Mitspieler | 70 |
Jahr | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|
1992 | 11 | (2) | 11.83% |
1990 | 8 | (2) | 8.60% |
1998 | 6 | (2) | 6.45% |
1993 | 6 | (1) | 6.45% |
1996 | 5 | (1) | 5.38% |
1994 | 5 | 5.38% | |
1987 | 5 | (2) | 5.38% |
1997 | 4 | 4.30% | |
1995 | 4 | (2) | 4.30% |
2005 | 4 | 4.30% | |
1989 | 4 | 4.30% | |
2014 | 3 | 3.23% | |
2013 | 3 | (1) | 3.23% |
2009 | 2 | 2.15% | |
2003 | 2 | (1) | 2.15% |
2013 | 2 | 2.15% | |
1991 | 2 | (1) | 2.15% |
1986 | 2 | 2.15% | |
1985 | 2 | 2.15% | |
2010 | 1 | 1.08% | |
1990 | 1 | 1.08% | |
2008 | 1 | 1.08% | |
2006 | 1 | 1.08% | |
2002 | 1 | 1.08% | |
1989 | 1 | 1.08% | |
1999 | 1 | 1.08% | |
2001 | 1 | 1.08% | |
2000 | 1 | 1.08% | |
1994 | 1 | 1.08% | |
1983 | 1 | (1) | 1.08% |
1982 | 1 | 1.08% | |
1988 | 1 | 1.08% | |
Gesamt | 93 | (+16) | 100.00% |
Plattform | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|
Windows | 14 | (2) | 15.05% |
DOS | 13 | 13.98% | |
Amiga | 9 | (1) | 9.68% |
Genesis | 8 | (4) | 8.60% |
C64 | 7 | 7.53% | |
PlayStation 2 | 6 | 6.45% | |
NES | 4 | 4.30% | |
Apple II | 3 | (1) | 3.23% |
SNES | 3 | 3.23% | |
Saturn | 2 | (1) | 2.15% |
Nintendo DS | 2 | 2.15% | |
Master System | 2 | (1) | 2.15% |
Arcade | 2 | (2) | 2.15% |
Game Gear | 2 | (1) | 2.15% |
PlayStation 1 | 2 | 2.15% | |
Atari ST | 1 | 1.08% | |
Atari Lynx | 1 | 1.08% | |
ZX Specturm | 1 | 1.08% | |
Game Boy Color | 1 | (1) | 1.08% |
Dreamcast | 1 | 1.08% | |
Amstrad/Schneider CPC | 1 | 1.08% | |
Game Boy Advance | 1 | (1) | 1.08% |
Nintendo 3DS | 1 | 1.08% | |
Atari Jaguar | 1 | 1.08% | |
MSX | 1 | (1) | 1.08% |
Wii | 1 | 1.08% | |
PlayStation 3 | 1 | 1.08% | |
GameCube | 1 | 1.08% | |
Browser | 1 | 1.08% | |
Gesamt | 93 | (+16) | 100.00% |
Regelwerk
Regeln
(1.) Der Screenshot darf nicht allzu sehr verfremdet sein (Effekte und Filter). Es ist aber völlig in Ordnung, wenn ihr nur einen Ausschnitt davon zeigt - um es etwas schwieriger zu gestalten. Wäre ein Screenshot aus Super Mario Bros 1 nicht viel zu einfach zu erraten? Dann postet doch mal nur einen Busch aus dem Hintergrund davon. Schon sieht die Sache etwas anders aus, und nicht jeder kommt ad hoc auf die Lösung.
(2.) Derjenige, der ein Bild errät, darf dieses Mega-Privileg, nun selbst ein Bilderrätsel zu posten, gerne weiterreichen. Manchmal hat man keine Zeit oder keine Lust, extra nach einem passenden Shot aus dem Spiel zu suchen - in dem Fall einfach in den Kommentaren sagen, dass jemand anderes gerne übernehmen darf. Bei einer „Freigabe“ darf sofort JEDER übernehmen. Wer zuerst kommt, der screenshotet zuerst. Und so.
(3.) Wird ein Spiel partout nicht erraten - es kommen viele, viele Stunden (oder sogar Tage) keine Antworten, oder alle liegen völlig falsch - dann darf der Rätselersteller gerne zusätzliche Hinweise in dem Thread hinterlassen. So etwas wie „Der Entwickler heißt XYZ“ oder das exakte Erscheinungsjahr kann ungemein helfen. Der Ersteller dieses (scheinbar knackig-schwierigen) Bilderrätsels darf als zusätzlichen Hinweis auch gerne einen zweiten Screenshot posten. Es ist ja Ziel des Spiels, dass es irgendwann erraten wird und keine andauernde Sackgasse entsteht.
(4.) Gamerscore! Rankings werden fast immer in täglichen Abständen erstellt. Je nach Spielbeteiligung kann es notwendig sein die Rangstruktur umzustellen um alle teilnehmenden Spieler darstellen zu können. Prinzipiell geht aber niemand verloren. Wer mal einen Punkt erzielt hat, taucht auch in den Rankings/Gamerscore auf.
(5.) Zusätzlich zu Bildausschnitten Audiosamples (Sprachausgabe, Musik, Soundeffekte) erlaubt. Da diese Hinweise teilweise recht vage sind, sollte das Rätsel im Zweifelsfall durch weitere Samples oder Screenshots verfeinert werden.
(6.) Spielecover sind ebenfalls erlaubt insofern ein deutlicher Hinweis vorhanden ist, dass es sich um ein Spielecover handelt.
(7.) Falls es sich als Hinweis eignet, können auch Teile der Anleitung oder Spielebeilagen genutzt werden. Auch hier gilt, dass die Hinweise nicht zu vage sein dürfen.
(8.) Habt Spaß. Macht es nicht zu schwierig für die Mitratenden. Es gibt gefühlte 165 Milliarden Spiele dort draußen, sodass man eigentlich immer was lustiges/kurioses/gruseliges/offensichtliches findet.
Wenn ihr Lust habt: mögen die Spiele beginnen! Imaginäre Trompetenfanfare erschallt aus der großen Stay Forever-Burg, bei der ein Banner mit „Weltherrschaft“ im Winde flattert
Hinweise zur Vermeidung von doppelten Rätseln
Schön wäre es Wiederholungen derselben Spiele als Rätsel zu vermeiden. Nutzt daher gerne die Forumsuchfunktion, bevor Ihr ein Rätsel postet. Wenn dann doch mal eine Wiederholung durchrutscht, ist’s angesichts der Fülle von bereits gestellten Rätseln aber auch nicht so schlimm. Da wir uns bereits im zweiten Thread befinden können Spiele aus dem ersten Thread wieder ins Rennen gebracht werden.
Tools für Audioschnippsel
Zum Hochladen der Audioschnippsel kann ein kostenloser Soundcloud Account genutzt werden. URLs zu den Samples werden automatisch zu dem Player Plugin aufgelöst, welches ihr bei den aktuellen Rätseln sehen könnt. Upload your music & audio and share it with the world.
Für das Mitschneiden vom Audio im Browser kann das PlugIn Chrome Audio Capter für Chrome/Chromium Browser verwendet werden: https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-audio-capture/kfokdmfpdnokpmpbjhjbcabgligoelgp
Die meisten Audiosamples und Musikstücke gibt es bei YouTube. Ihr könnt aber auch bei div. Abandonwareseiten mit Emulation im Browser direkt Effekte mitschneiden, falls benötigt.