Steam Reviews Raten (Community Spiel)

Licht und Schatten

Steam5 | Review Game — 2026-02-18

:orange_square: | 1: Astral Ascent
:red_square: | 2: CLICKOLDING
:green_square: | 3: Six Days in Fallujah
:orange_square: | 4: Harmony’s Odyssey
:green_square: | 5: Clicker: Glad Valakas

12/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

1 „Gefällt mir“

Steam5 | Review Game — 2026-02-18

:yellow_square: | 1: Astral Ascent
:orange_square: | 2: CLICKOLDING
:green_square: | 3: Six Days in Fallujah
:orange_square: | 4: Harmony’s Odyssey
:yellow_square: | 5: Clicker: Glad Valakas

13/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Steam5 | Review Game — 2026-02-19

:yellow_square: | 1: Hyperdimension Neptunia Re;Birth1
:yellow_square: | 2: Dungeon Legend
:green_square: | 3: The Dire
:orange_square: | 4: The Tenants
:orange_square: | 5: Tiny Bunny

13/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

puhh was denn heute los :sad_but_relieved_face:
Steam5 | Review Game — 2026-02-19

:orange_square: | 1: Hyperdimension Neptunia Re;Birth1
:yellow_square: | 2: Dungeon Legend
:yellow_square: | 3: The Dire
:orange_square: | 4: The Tenants
:orange_square: | 5: Tiny Bunny

9/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Steam5 | Review Game — 2026-02-19

:green_square: | 1: Hyperdimension Neptunia Re;Birth1
:yellow_square: | 2: Dungeon Legend
:green_square: | 3: The Dire
:orange_square: | 4: The Tenants
:red_square: | 5: Tiny Bunny

14/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Da hätte ich mal lieber bei euren Scores gespickt. Dann wäre ich bei 4 und 5 vielleicht nicht in die Falle gegangen.

Wie macht ihr das? Schaut ihr bei denen, die schon gespielt haben, wo die lritischen Stellen sind? Ich gucke manchmal, meistens spiele ich einfach los.

ne natuerlich nicht. Ich oeffne morgens die Seite und vote, erst danach schaue ich mir hier in den Foren an, was die User so gewaehlt haben :slight_smile:

Alles andere waere doch schummeln =P

1 „Gefällt mir“

Puuuuuh

Steam5 | Review Game — 2026-02-19

:red_square: | 1: Hyperdimension Neptunia Re;Birth1
:orange_square: | 2: Dungeon Legend
:yellow_square: | 3: The Dire
:orange_square: | 4: The Tenants
:green_square: | 5: Tiny Bunny

10/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Uh, noch mal schlechter

Steam5 | Review Game — 2026-02-20

:red_square: | 1: Tape to Tape
:yellow_square: | 2: Do Animals Dream?
:yellow_square: | 3: 風色幻想XX:交錯的軌跡
:red_square: | 4: Promise Mascot Agency
:orange_square: | 5: 侠客风云传(Tale of Wuxia)

7/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Steam5 | Review Game — 2026-02-20

:orange_square: | 1: Tape to Tape
:yellow_square: | 2: Do Animals Dream?
:yellow_square: | 3: 風色幻想XX:交錯的軌跡
:yellow_square: | 4: Promise Mascot Agency
:orange_square: | 5: 侠客风云传(Tale of Wuxia)

11/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Ah stimmt, ihr spielt das ja auch kompetitiv, da darf man natürlich nicht gucken :slightly_smiling_face:

Ich spiele das eher casual, auch ohne log-in. Und wenn ich da manchmal auf die Ergebnisse der anderen schaue, dann ist das eher noch ein weiteres Indiz, was wohl die richtige Antwort ist. Da es bei dem Spiel in meiner Wahrnehmung um eine Interpretation von Indizien geht, passt es eigentlich sehr gut dazu, diese Information beim Deuten mit rein zu nehmen.

1 „Gefällt mir“

Steam5 | Review Game — 2026-02-20

:yellow_square: | 1: Tape to Tape
:yellow_square: | 2: Do Animals Dream?
:yellow_square: | 3: 風色幻想XX:交錯的軌跡
:orange_square: | 4: Promise Mascot Agency
:orange_square: | 5: 侠客风云传(Tale of Wuxia)

11/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

*edit: Sorry Luca, sollte eigentlich keine Antwort auf dein Posting sein :see_no_evil_monkey:

Steam5 | Review Game — 2026-02-20

:yellow_square: | 1: Tape to Tape
:orange_square: | 2: Do Animals Dream?
:orange_square: | 3: 風色幻想XX:交錯的軌跡
:yellow_square: | 4: Promise Mascot Agency
:green_square: | 5: 侠客风云传(Tale of Wuxia)

13/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

1 „Gefällt mir“

Wie der Phönix aus der Asche :slight_smile: (okay, waren auch ein paar Geschenke dabei)

Steam5 | Review Game — 2026-02-21

:green_square: | 1: Wolfenstein II: The New Colossus
:green_square: | 2: Songbird Symphony
:green_square: | 3: Biomisland
:green_square: | 4: Tainted Grail: Conquest
:green_square: | 5: Saints Row: Gat out of Hell

25/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

2 „Gefällt mir“

Wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt

Steam5 | Review Game — 2026-02-22

:yellow_square: | 1: Gunscape
:red_square: | 2: Growing Up
:yellow_square: | 3: Jagged Alliance 2 - Wildfire
:orange_square: | 4: Red Frozen
:red_square: | 5: The Almost Gone

7/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Steam5 | Review Game — 2026-02-23

:green_square: | 1: FAITH: The Unholy Trinity
:orange_square: | 2: An Airport for Aliens Currently Run by Dogs
:red_square: | 3: SeaBed
:green_square: | 4: Le Mans Ultimate
:green_square: | 5: KILL KNIGHT

16/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Uh, ein Podcast-Spiel!

Steam5 | Review Game — 2026-02-23

:orange_square: | 1: FAITH: The Unholy Trinity
:green_square: | 2: An Airport for Aliens Currently Run by Dogs
:yellow_square: | 3: SeaBed
:yellow_square: | 4: Le Mans Ultimate
:green_square: | 5: KILL KNIGHT

17/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Steam5 | Review Game — 2026-02-23

:red_square: | 1: FAITH: The Unholy Trinity
:yellow_square: | 2: An Airport for Aliens Currently Run by Dogs
:green_square: | 3: SeaBed
:orange_square: | 4: Le Mans Ultimate
:yellow_square: | 5: KILL KNIGHT

12/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Heute mit dem Spiel, was grad erst in Hommage #1 von Gunnar und Dom besprochen wurde :slight_smile:

Knapp vorbei am nächsten 5er

Steam5 | Review Game — 2026-02-24

:green_square: | 1: SOPA - Tale of the Stolen Potato
:green_square: | 2: Twilight Path
:yellow_square: | 3: Attraction
:green_square: | 4: Magic Soldier
:green_square: | 5: Glider Sim Deluxe – Soaring Simulator

23/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5

Steam5 | Review Game — 2026-02-24

:yellow_square: | 1: SOPA - Tale of the Stolen Potato
:green_square: | 2: Twilight Path
:yellow_square: | 3: Attraction
:green_square: | 4: Magic Soldier
:yellow_square: | 5: Glider Sim Deluxe – Soaring Simulator

19/25 Points


Play: https://steam5.org
Leaderboard: Leaderboard — All-time | Steam5