ganz hübsch aussehen tut es ja zumindest
es geht düster weiter:
„I have no mouth and I must scream“? Was düsteres ist mir nicht eingefallen
Tomb Raider: Legend?
keines der beiden genannten Spiele, aber IHNMAIMS ist was das Spielgenre angeht schon mal korrekt.
Dark Seed?
Daughter oft Serpents (1992)
So isses, Daughter of Serpents aka The Scroll (Eldritch Games, 1992) war gesucht!
Nu geht´s weiter:
Chip’s Challenge?
Chip´s Challenge ist es nicht, das gesucht Spiel ist etwas jünger.
Ist das eine Platte und Gebäudeteile aus DUNE 2?
All-Time Ranking
# | Name | Pkt | # | Name | Pkt | # | Name | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MilesTeg | 210 | 25. | pettersson | 19 | 48. | gybrsh | 2 | ||||||
2. | soniq | 189 | +1 | 25. | Swampy | 19 | 48. | Molybdean | 2 | |||||
3. | n_quadra | 187 | +1 | 27. | Henner_Thomsen | 17 | 48. | peppy | 2 | |||||
4. | rsn8887 | 186 | +2 | 28. | Kirby | 16 | 48. | Whiskeyjack | 2 | |||||
5. | johndoe78 | 161 | +3 | 28. | ↑ | Klinsi333 | 16 | +1 | 53. | baronofhell | 1 | |||
6. | Seven | 149 | +1 | 28. | Thymon | 16 | 53. | BlackDead | 1 | |||||
7. | maw | 145 | 31. | ↓ | cReeD | 15 | 53. | bliccer | 1 | |||||
8. | Pandapapst | 139 | 32. | ReofSpa | 12 | 53. | Cerberus | 1 | ||||||
9. | OkeyDokey | 100 | 33. | JohnRey | 10 | 53. | cuthbert | 1 | ||||||
10. | ZeDctr | 97 | 34. | markus.guenther | 8 | 53. | DerPeser | 1 | ||||||
11. | Erik | 79 | 34. | Rossyrg | 8 | 53. | Gorbolex | 1 | ||||||
12. | dmoeller81 | 63 | 36. | Mr_Horizon | 6 | 53. | icetrack | 1 | ||||||
13. | Woody | 57 | 37. | JOR | 5 | 53. | Jailbird | 1 | ||||||
14. | H_Desiato | 56 | 37. | knuflibom | 5 | 53. | leugengroot | 1 | ||||||
15. | Pixelpaule | 54 | +1 | 37. | Vossey | 5 | 53. | Magguz | 1 | |||||
16. | Kreios | 48 | 40. | kon.tinue | 4 | 53. | Mark_S | 1 | ||||||
17. | Johannes_Krohn | 40 | 40. | ↑ | Ness | 4 | +1 | 53. | Numfuddle | 1 | ||||
18. | SaRaHk | 39 | 40. | turric4n | 4 | 53. | SEBO | 1 | ||||||
19. | Busnets_coach | 38 | +1 | 43. | ↓ | Butter | 3 | 53. | Spoonguard | 1 | ||||
20. | Apprentice | 35 | 43. | ↓ | Minocula | 3 | 53. | Starg00se | 1 | |||||
21. | stryx | 30 | 43. | ↓ | MrLee2507 | 3 | 53. | tha | 1 | |||||
22. | Shinobi | 22 | 43. | ↓ | svenoble | 3 | 53. | Waelthus | 1 | |||||
23. | Marce | 21 | 43. | ↓ | zeratul2099 | 3 | ||||||||
23. | Tristram-Tourist | 21 | 48. | Chake | 2 |
Ranking für Runde 68
Pos | Name | Games | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | johndoe78 | mit | 3 Pkt | (1) | Black gold C64 - 1992 Starbyte |
(2) | Sentient PlayStation 1 - 1997 Psygnosis |
||||
(3) | Batman: The Caped Crusader C64 - 1988 |
||||
2. | rsn8887 | mit | 2 Pkt | (1) | Zarlor Mercenary Atari Lynx - 1990 Epyx |
(2) | Roketz Amiga - 1994 The FARM |
||||
3. | Busnets_coach | mit | 1 Pkt | (1) | Daughter of Serpents DOS - 1992 Psygnosis |
3. | Klinsi333 | mit | 1 Pkt | (1) | Re-Bounder C64 - 1987 Gremlin Graphics |
3. | n_quadra | mit | 1 Pkt | (1) | Brave Fencer Musashi PlayStation 1 - 1998 Squaresoft |
3. | Ness | mit | 1 Pkt | (1) | Gyroscope C64 - 1985 Melbourne House |
3. | Pixelpaule | mit | 1 Pkt | (1) | Cold Fear PlayStation 2 - 2005 Ubisoft |
3. | Seven | mit | 1 Pkt | (1) | X-Men: Mojo World Game Gear - 1996 Sega |
3. | soniq | mit | 1 Pkt | (1) | Dark Souls II PlayStation 3 - 2014 FromSoftware |
Gesamt | 12 Pkt |
Ranking der Rundensieger
Pos | Name | Pkt | Runden |
---|---|---|---|
1. | n_quadra | 26 Runden | 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 39, 41, 42, 44, 46, 50, 59, 61 |
2. | johndoe78 | 22 Runden | 26, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 57, 61, 62, 66, 68 |
3. | Seven | 13 Runden | 12, 22, 28, 29, 30, 32, 35, 49, 53, 55, 58, 63, 64 |
4. | rsn8887 | 11 Runden | 2, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 56 |
5. | maw | 6 Runden | 1, 2, 7, 35, 53, 65 |
5. | Pixelpaule | 6 Runden | 28, 32, 36, 40, 43, 57 |
7. | Busnets_coach | 3 Runden | 2, 3, 7 |
7. | Johannes_Krohn | 3 Runden | 46, 48, 57 |
7. | soniq | 3 Runden | 5, 60, 67 |
10. | H_Desiato | 2 Runden | 40, 43 |
10. | Pandapapst | 2 Runden | 2, 6 |
12. | Apprentice | 1 Runde | 2 |
12. | gybrsh | 1 Runde | 2 |
12. | JOR | 1 Runde | 10 |
12. | Woody | 1 Runde | 44 |
Weitere Metriken
Metrik | Wert |
---|---|
Summe der gelösten Rätsel (gesamt) | 2398 |
Summe der gelösten Rätsel (seit Runde 28) | 781 |
Punktedurchschnitt je Runde (seit Runde 28) | 18.60 |
Maximale Punkte (seit Runde 28) | 34 in Runde(n) 33 |
Minimale Punkte (seit Runde 28) | 9 in Runde(n) 56 |
Anzahl der Mitspieler | 70 |
Jahr | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|
1992 | 7 | (2) | 13.21% |
1990 | 5 | (1) | 9.43% |
1998 | 4 | (1) | 7.55% |
1994 | 4 | (1) | 7.55% |
1989 | 4 | 7.55% | |
1987 | 3 | (1) | 5.66% |
1997 | 3 | (1) | 5.66% |
2005 | 3 | (1) | 5.66% |
2014 | 3 | (1) | 5.66% |
1986 | 2 | 3.77% | |
1985 | 2 | (1) | 3.77% |
1996 | 2 | (1) | 3.77% |
2000 | 1 | 1.89% | |
2008 | 1 | 1.89% | |
2006 | 1 | 1.89% | |
1995 | 1 | 1.89% | |
1982 | 1 | 1.89% | |
1993 | 1 | 1.89% | |
2003 | 1 | 1.89% | |
1991 | 1 | 1.89% | |
2013 | 1 | 1.89% | |
2002 | 1 | 1.89% | |
1988 | 1 | (1) | 1.89% |
Gesamt | 53 | (+12) | 100.00% |
Plattform | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|
C64 | 7 | (4) | 13.21% |
DOS | 7 | (1) | 13.21% |
PlayStation 2 | 6 | (1) | 11.32% |
Windows | 5 | 9.43% | |
Amiga | 5 | (1) | 9.43% |
Genesis | 3 | 5.66% | |
NES | 3 | 5.66% | |
Apple II | 2 | 3.77% | |
PlayStation 1 | 2 | (2) | 3.77% |
Atari ST | 1 | 1.89% | |
Saturn | 1 | 1.89% | |
Nintendo 3DS | 1 | 1.89% | |
Nintendo DS | 1 | 1.89% | |
Atari Lynx | 1 | (1) | 1.89% |
Master System | 1 | 1.89% | |
ZX Specturm | 1 | 1.89% | |
Atari Jaguar | 1 | 1.89% | |
SNES | 1 | 1.89% | |
Game Gear | 1 | (1) | 1.89% |
Wii | 1 | 1.89% | |
PlayStation 3 | 1 | (1) | 1.89% |
GameCube | 1 | 1.89% | |
Gesamt | 53 | (+12) | 100.00% |
(1.) Der Screenshot darf nicht allzu sehr verfremdet sein (Effekte und Filter). Es ist aber völlig in Ordnung, wenn ihr nur einen Ausschnitt davon zeigt - um es etwas schwieriger zu gestalten. Wäre ein Screenshot aus Super Mario Bros 1 nicht viel zu einfach zu erraten? Dann postet doch mal nur einen Busch aus dem Hintergrund davon. Schon sieht die Sache etwas anders aus, und nicht jeder kommt ad hoc auf die Lösung.
(2.) Derjenige, der ein Bild errät, darf dieses Mega-Privileg, nun selbst ein Bilderrätsel zu posten, gerne weiterreichen. Manchmal hat man keine Zeit oder keine Lust, extra nach einem passenden Shot aus dem Spiel zu suchen - in dem Fall einfach in den Kommentaren sagen, dass jemand anderes gerne übernehmen darf. Bei einer „Freigabe“ darf sofort JEDER übernehmen. Wer zuerst kommt, der screenshotet zuerst. Und so.
(3.) Wird ein Spiel partout nicht erraten - es kommen viele, viele Stunden (oder sogar Tage) keine Antworten, oder alle liegen völlig falsch - dann darf der Rätselersteller gerne zusätzliche Hinweise in dem Thread hinterlassen. So etwas wie „Der Entwickler heißt XYZ“ oder das exakte Erscheinungsjahr kann ungemein helfen. Der Ersteller dieses (scheinbar knackig-schwierigen) Bilderrätsels darf als zusätzlichen Hinweis auch gerne einen zweiten Screenshot posten. Es ist ja Ziel des Spiels, dass es irgendwann erraten wird und keine andauernde Sackgasse entsteht.
(4.) Gamerscore! Rankings werden fast immer in täglichen Abständen erstellt. Je nach Spielbeteiligung kann es notwendig sein die Rangstruktur umzustellen um alle teilnehmenden Spieler darstellen zu können. Prinzipiell geht aber niemand verloren. Wer mal einen Punkt erzielt hat, taucht auch in den Rankings/Gamerscore auf.
(5.) Zusätzlich zu Bildausschnitten Audiosamples (Sprachausgabe, Musik, Soundeffekte) erlaubt. Da diese Hinweise teilweise recht vage sind, sollte das Rätsel im Zweifelsfall durch weitere Samples oder Screenshots verfeinert werden.
(6.) Spielecover sind ebenfalls erlaubt insofern ein deutlicher Hinweis vorhanden ist, dass es sich um ein Spielecover handelt.
(7.) Falls es sich als Hinweis eignet, können auch Teile der Anleitung oder Spielebeilagen genutzt werden. Auch hier gilt, dass die Hinweise nicht zu vage sein dürfen.
(8.) Habt Spaß. Macht es nicht zu schwierig für die Mitratenden. Es gibt gefühlte 165 Milliarden Spiele dort draußen, sodass man eigentlich immer was lustiges/kurioses/gruseliges/offensichtliches findet.
Wenn ihr Lust habt: mögen die Spiele beginnen! Imaginäre Trompetenfanfare erschallt aus der großen Stay Forever-Burg, bei der ein Banner mit „Weltherrschaft“ im Winde flattert
Schön wäre es Wiederholungen derselben Spiele als Rätsel zu vermeiden. Nutzt daher gerne die Forumsuchfunktion, bevor Ihr ein Rätsel postet. Wenn dann doch mal eine Wiederholung durchrutscht, ist’s angesichts der Fülle von bereits gestellten Rätseln aber auch nicht so schlimm. Da wir uns bereits im zweiten Thread befinden können Spiele aus dem ersten Thread wieder ins Rennen gebracht werden.
Zum Hochladen der Audioschnippsel kann ein kostenloser Soundcloud Account genutzt werden. URLs zu den Samples werden automatisch zu dem Player Plugin aufgelöst, welches ihr bei den aktuellen Rätseln sehen könnt. Upload your music & audio and share it with the world.
Für das Mitschneiden vom Audio im Browser kann das PlugIn Chrome Audio Capter für Chrome/Chromium Browser verwendet werden: https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-audio-capture/kfokdmfpdnokpmpbjhjbcabgligoelgp
Die meisten Audiosamples und Musikstücke gibt es bei YouTube. Ihr könnt aber auch bei div. Abandonwareseiten mit Emulation im Browser direkt Effekte mitschneiden, falls benötigt.
Hier kommen die Punkte für Runde 68… Insgesamt wurden 12 Rätsel gelöst, was bei einem Punktedurchschnitt von 18,6 unterdurchschnittlich viel ist. Ansonsten war der gute, alte Brotkasten mit 4 Rätseln sehr präsent in dieser Runde. Der Rundensieg geht an @johndoe78 mit 3 gelösten Rätseln. @johndoe78 liegt aktuell mit 22 Runden auf Platz 2 der Rundensiegerliste. Der Vorsprung von @n_quadra ist dementsprechend auf 4 Rundensiege zusammengeschmolzen.
Im All-Time-Ranking gibt es wenig Bewegung. Durch einen Punktgewinn spring @Klinsi333 von Platz 30 auf Platz 28. @cReeD rutscht wegen des vorherigen Gleichstandes auf Platz 31 bei aktuell 15 Punkten ab. Platz 28 ist für @Klinsi333 jedoch nicht ungeteilt: @Thymon und @Kirby haben ebenfalls 16 Punkte auf dem Konto und halten sich ebenfalls auf dieser Position auf. Weiter unten macht @Ness einen Punktgewinn und springt von der 3-Punkte-Gruppe in die 4-Punkte-Gruppe auf Platz 40. Alle Spieler mit 3 erspielten Punkten fallen dementsprechend auf Platz 43 ab.
Das wars schon - until next time
Dune 2 ist es auch nicht, aber ungefähr gleich alt.
Universal Warrior
Amiga
1993, Zeppelin Games
Jawollo! …auf DOS auch bekannt als The Machines
ah- Amnesia: A Machine For Pigs?